ড্যাশবোর্ড
21 Oct 2026 · চলতি মাস কুইক লিংক
বিলিং ও হিসাব
আর্থিক সারসংক্ষেপ — চলতি মাস
সম্পত্তির চিত্র
মাসিক আয়ের ধারা (গত ৬ মাস)
ব্যয়ের বণ্টন
সাম্প্রতিক পেমেন্ট
সব দেখুন →
| ফ্ল্যাট নম্বর | পরিমাণ | মাধ্যম | পেমেন্টের তারিখ |
|---|---|---|---|
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳11,000.00 | বিকাশ | 17 Oct 2026 |
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳3,000.00 | নগদ | 14 Oct 2026 |
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳2,000.00 | নগদ | 14 Oct 2026 |
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳1,500.00 | বিকাশ | 14 Oct 2026 |
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳1,000.00 | নগদ | 14 Oct 2026 |
| Demo Tower — GroundFloor-01 | ৳3,000.00 | নগদ | 14 Oct 2026 |
মীমাংসাবিহীন অভিযোগ
সব দেখুন →
| শিরোনাম | ভবন | অগ্রাধিকার |
|---|---|---|
| কোনো অভিযোগ নেই | ||
সাম্প্রতিক বিল
সব দেখুন →
| ফ্ল্যাট নম্বর | বিলের ধরন | পরিমাণ | স্ট্যাটাস |
|---|---|---|---|
| Demo Tower — B | পার্কিং ফি | ৳500.00 | অনাদায়ী |
| Demo Tower — B | ভাড়া | ৳12,000.00 | অনাদায়ী |
| Demo Tower — B | সার্ভিস চার্জ | ৳1,500.00 | অনাদায়ী |
| Demo Tower — A | পার্কিং ফি | ৳500.00 | অনাদায়ী |
| Demo Tower — A | ভাড়া | ৳12,000.00 | অনাদায়ী |
সাম্প্রতিক নোটিশ
সব দেখুন →
কোনো নোটিশ নেই